<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der allyve Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.allyve.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.allyve.com</link>
	<description>Im allyve Blog erfahren Sie immer als erstes was sich bei allyve tut. Aktuelle Nachrichten, neue Produkte, Funktionen und auch Firmenevents für Sie immer im Blick.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:41:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Tipp: Social Media Promicheck von vebidoo</title>
		<link>http://blog.allyve.com/tipp-social-media-promicheck-von-vebidoo/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/tipp-social-media-promicheck-von-vebidoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[personen-suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[promicheck]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vebidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8478</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heute gibt es mal wieder einen interessanten Tipp aus dem Social Web. Die Personen-Suchmaschine vebidoo.de hat einen Social Media Promicheck veröffentlicht. Wer schon immer einmal wissen wollte, mit welchem Prominenten er Ähnlichkeit hat, der wird hier fündig. Bei vebidoo musst Du einfach Deinen Vor- und Zunamen eingeben und schon durchforstet die Personen-Suchmaschine das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/tipp-social-media-promicheck-von-vebidoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: allyve mit neuem Webauftritt</title>
		<link>http://blog.allyve.com/in-eigener-sache-allyve-mit-neuem-webauftritt/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/in-eigener-sache-allyve-mit-neuem-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allyve-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2007 konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Produkten basierend auf den Schnittstellen zu allen relevanten Social Media Diensten (u.a. Facebook, Twitter, Google+ und Linkedin). In den letzten Jahren sind so eine Menge innovativer Produkte entstanden. Unser neuestes Produkt in dieser Familie ist die allyve Social Media Suite. Die allyve Social Media Suite verbindet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/in-eigener-sache-allyve-mit-neuem-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allyve wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://blog.allyve.com/allyve-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/allyve-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allyve-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/allyve-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://blog.allyve.com/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allyve-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von allyve wünscht allen Kunden, Nutzern, Geschäftspartnern und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat die erfolgreichste Google+ Brandpage</title>
		<link>http://blog.allyve.com/google-erfolgreichste-googleplus-brandpage/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/google-erfolgreichste-googleplus-brandpage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[brandpage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8419</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Wochen sind die Google+ Brandpages nun alt, Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Wie die SEO-Plattform BrightEdge herausgefunden hat, sind 61 der 100 größten Marken der Welt mit einem eigenen Auftritt bei Google+ vertreten. Eine erstaunliche Zahl, wenn man doch den geringen Funktionsumfang der Brandpages begutachtet. Viele Möglichkeiten bieten die Google+ Brandpages derzeit nämlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/google-erfolgreichste-googleplus-brandpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistipp: Wie man den alten Facebook-Dialog zurückbekommt</title>
		<link>http://blog.allyve.com/praxistipp-wie-man-den-alten-facebook-dialog-zuruckbekommt/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/praxistipp-wie-man-den-alten-facebook-dialog-zuruckbekommt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auth dialog]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[praxistipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[Auf der F8-Konferenz hat Facebook eine Weiterentwicklung seines bekannten Authentifizierungsdialogs vorgestellt. Bisher bekamen die Nutzer beim Klick auf einen &#8220;Login mit Facebook&#8221;-Button (Social Sign-on) einen Dialog zu Gesicht, auf dem alle Genehmigungen auf einer Seite abgefragt und von der Website nur der Name und das Logo angezeigt wurden. Der neue Dialog sieht nun ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/praxistipp-wie-man-den-alten-facebook-dialog-zuruckbekommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Empfehlungen, um als Fanpage im neuen Newsfeed relevant zu bleiben</title>
		<link>http://blog.allyve.com/5-empfehlungen-um-als-fanpage-im-neuen-newsfeed-relevant-zu-bleiben/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/5-empfehlungen-um-als-fanpage-im-neuen-newsfeed-relevant-zu-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8361</guid>
		<description><![CDATA[Auf der f8 Konferenz von Facebook wurden zahlreiche Neuerungen vorgestellt: die Timeline, der Live-Ticker, die Erweiterung des Open Graph, der neue Newsfeed. Über diese Änderungen haben wir Euch vor kurzem schon informiert. Allmählich kristallisiert sich auch hinaus, was diese Änderungen fürs Marketing bedeuten. Nehmen wir zum Beispiel den neuen Newsfeed. Dieser soll die Facebook-Startseite aufräumen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/5-empfehlungen-um-als-fanpage-im-neuen-newsfeed-relevant-zu-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universelle Schnittstelle zu Social Networks steigert Conversion-Rate</title>
		<link>http://blog.allyve.com/universelle-schnittstelle-zu-social-networks-steigert-conversion-rate/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/universelle-schnittstelle-zu-social-networks-steigert-conversion-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Helmke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[allyve]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[registrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social sign-on]]></category>
		<category><![CDATA[universelle API]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[allyve entwickelt unvierselle API für alle Netzwerke. Durch die Integration der allyve-API findet die Website virale Verbreitung in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter und sorgt für qualitativ hochwertigen Referral Traffic. Erste Kunden sind telefonbucheintrag.de und dialo.de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/universelle-schnittstelle-zu-social-networks-steigert-conversion-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestiegene Social Media Relevanz bietet vielfältige Möglichkeiten</title>
		<link>http://blog.allyve.com/gestiegene-social-media-relevanz-bietet-vielfaltige-moglichkeiten/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/gestiegene-social-media-relevanz-bietet-vielfaltige-moglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8328</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-Events werden per Liveticker kommentiert, Google wagt mit Google+ den Einstieg in den Markt der sozialen Netzwerke und Twitter wird für die etablierten Nachrichtenmedien eine immer stärkere Konkurrenz.  Auch in Deutschland ist das Thema Social Media mittlerweile fest verankert. Um Facebook, Google und Twitter kommt man beim Thema Marketing nicht mehr herum. Das zeigen besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/gestiegene-social-media-relevanz-bietet-vielfaltige-moglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook erfindet sich neu: Timeline und Open Graph 2.0</title>
		<link>http://blog.allyve.com/facebook-erfindet-sich-neu-timeline-und-open-graph-2-0/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/facebook-erfindet-sich-neu-timeline-und-open-graph-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[Viel wurde im Vorfeld der f8-Konferenz berichtet. Facebook wird einen neuen Musikdienst einführen, Facebook wird eine mobile App-Plattform veröffentlichen, Facebook wird einen Echtzeitticker integrieren &#8211; aber Facebook hat mal wieder allen Spekulanten eines Besseren belehrt. Klar, der Musikdienst wurde vorgestellt, den Echtzeitticker ist für die meisten Nutzer bereits auf ihrer Startseite sichtbar und die mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/facebook-erfindet-sich-neu-timeline-und-open-graph-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

