<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der allyve Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.allyve.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.allyve.com</link>
	<description>Im allyve Blog erfahren Sie immer als erstes was sich bei allyve tut. Aktuelle Nachrichten, neue Produkte, Funktionen und auch Firmenevents für Sie immer im Blick.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 07:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Online-Shops setzten Social Login noch sehr spärlich ein</title>
		<link>http://blog.allyve.com/online-shops-setzten-social-login-noch-sehr-sparlich-ein/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/online-shops-setzten-social-login-noch-sehr-sparlich-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[internet world business]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social login]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Wochen wurde von der Internet World Business Shop-Award 2012 vergeben. In 7 verschiedenen Kategorien, u.a. Social Commerce und Produktpräsentation, traten jeweils 5 Shops gegeneinander an. Für uns von allyve war das Grund genug einmal zu analysieren, wie die Social Media Integration bei den nominierten Shops aussieht. Das Ergebnis: Nur 2 der 28 untersuchten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/online-shops-setzten-social-login-noch-sehr-sparlich-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Nutzung in Deutschland steigt</title>
		<link>http://blog.allyve.com/social-media-nutzung-in-deutschland-steigt/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/social-media-nutzung-in-deutschland-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 08:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[social media nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[social media studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8563</guid>
		<description><![CDATA[Aus der neuen Social Media-Studie Wave6 des Agenturnetzwerks Universal McCann geht hervor, dass die Social Media-Nutzung in Deutschland in den letzten Monaten weiter zugelegt hat. Mittlerweile haben 53,1 Prozent der Internet-Nutzer ein Profil in sozialen Netzwerken. Der Wert nähert sich damit dem weltweiten Durchschnitt an. Gründe hierfür sind u.a. auch die gesunkenen Wachstumsraten außerhalb Deutschlands, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/social-media-nutzung-in-deutschland-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Timeline für Unternehmen schon im Februar [Gerücht]</title>
		<link>http://blog.allyve.com/facebook-timeline-fur-unternehmen-schon-im-februar-gerucht/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/facebook-timeline-fur-unternehmen-schon-im-februar-gerucht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 17:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8500</guid>
		<description><![CDATA[Für Facebook-Nutzer ist sie bereits Pflicht, die Facebook Timeline. Aber auch Unternehmen könnten in der nächsten Woche Veränderungen ins Haus stehen. Auf diversen Branchenseiten wie allfacebook.de wird spekuliert, dass Facebook bei seinem stattfindenden Marketing Event die Timeline auch für Unternehmen vorstellt. Auch in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Facebook, mit einem zeitlichen Abstand, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/facebook-timeline-fur-unternehmen-schon-im-februar-gerucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp: Social Media Promicheck von vebidoo</title>
		<link>http://blog.allyve.com/tipp-social-media-promicheck-von-vebidoo/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/tipp-social-media-promicheck-von-vebidoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[personen-suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[promicheck]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vebidoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8478</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Heute gibt es mal wieder einen interessanten Tipp aus dem Social Web. Die Personen-Suchmaschine vebidoo.de hat einen Social Media Promicheck veröffentlicht. Wer schon immer einmal wissen wollte, mit welchem Prominenten er Ähnlichkeit hat, der wird hier fündig. Bei vebidoo musst Du einfach Deinen Vor- und Zunamen eingeben und schon durchforstet die Personen-Suchmaschine das Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/tipp-social-media-promicheck-von-vebidoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In eigener Sache: allyve mit neuem Webauftritt</title>
		<link>http://blog.allyve.com/in-eigener-sache-allyve-mit-neuem-webauftritt/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/in-eigener-sache-allyve-mit-neuem-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allyve-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.allyve.com/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[Seit 2007 konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Produkten basierend auf den Schnittstellen zu allen relevanten Social Media Diensten (u.a. Facebook, Twitter, Google+ und Linkedin). In den letzten Jahren sind so eine Menge innovativer Produkte entstanden. Unser neuestes Produkt in dieser Familie ist die allyve Social Media Suite. Die allyve Social Media Suite verbindet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/in-eigener-sache-allyve-mit-neuem-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>allyve wünscht einen guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://blog.allyve.com/allyve-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/allyve-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 10:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allyve-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/allyve-wunscht-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr</title>
		<link>http://blog.allyve.com/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>allyve-Team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8452</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von allyve wünscht allen Kunden, Nutzern, Geschäftspartnern und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/frohe-weihnachten-und-einen-guten-rutsch-ins-neue-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google hat die erfolgreichste Google+ Brandpage</title>
		<link>http://blog.allyve.com/google-erfolgreichste-googleplus-brandpage/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/google-erfolgreichste-googleplus-brandpage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[brandpage]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8419</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Wochen sind die Google+ Brandpages nun alt, Zeit für eine erste Zwischenbilanz. Wie die SEO-Plattform BrightEdge herausgefunden hat, sind 61 der 100 größten Marken der Welt mit einem eigenen Auftritt bei Google+ vertreten. Eine erstaunliche Zahl, wenn man doch den geringen Funktionsumfang der Brandpages begutachtet. Viele Möglichkeiten bieten die Google+ Brandpages derzeit nämlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/google-erfolgreichste-googleplus-brandpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praxistipp: Wie man den alten Facebook-Dialog zurückbekommt</title>
		<link>http://blog.allyve.com/praxistipp-wie-man-den-alten-facebook-dialog-zuruckbekommt/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/praxistipp-wie-man-den-alten-facebook-dialog-zuruckbekommt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[auth dialog]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[praxistipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8409</guid>
		<description><![CDATA[Auf der F8-Konferenz hat Facebook eine Weiterentwicklung seines bekannten Authentifizierungsdialogs vorgestellt. Bisher bekamen die Nutzer beim Klick auf einen &#8220;Login mit Facebook&#8221;-Button (Social Sign-on) einen Dialog zu Gesicht, auf dem alle Genehmigungen auf einer Seite abgefragt und von der Website nur der Name und das Logo angezeigt wurden. Der neue Dialog sieht nun ein wenig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/praxistipp-wie-man-den-alten-facebook-dialog-zuruckbekommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Empfehlungen, um als Fanpage im neuen Newsfeed relevant zu bleiben</title>
		<link>http://blog.allyve.com/5-empfehlungen-um-als-fanpage-im-neuen-newsfeed-relevant-zu-bleiben/</link>
		<comments>http://blog.allyve.com/5-empfehlungen-um-als-fanpage-im-neuen-newsfeed-relevant-zu-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Semmler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allyve.com/blog/?p=8361</guid>
		<description><![CDATA[Auf der f8 Konferenz von Facebook wurden zahlreiche Neuerungen vorgestellt: die Timeline, der Live-Ticker, die Erweiterung des Open Graph, der neue Newsfeed. Über diese Änderungen haben wir Euch vor kurzem schon informiert. Allmählich kristallisiert sich auch hinaus, was diese Änderungen fürs Marketing bedeuten. Nehmen wir zum Beispiel den neuen Newsfeed. Dieser soll die Facebook-Startseite aufräumen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.allyve.com/5-empfehlungen-um-als-fanpage-im-neuen-newsfeed-relevant-zu-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

